Memiliki kereta mewah di Malaysia seperti BMW, Mercedes, Lexus, Porsche atau Maserati bukan sekadar status, tetapi juga tanggungjawab. Salah satu kewajipan utama ialah memastikan road tax sentiasa diperbaharui.
Road tax atau cukai jalan ini diwajibkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan tempoh sah biasanya 12 bulan. Untuk kereta mewah yang berkuasa tinggi, jumlah road tax boleh jadi agak tinggi, jadi proses pembaharuan perlu dibuat dengan betul.
Bagaimana Road Tax Kereta Mewah Dikira
Kadar road tax di Malaysia bergantung pada:
- Jenis kenderaan – persendirian, komersial, atau lain-lain.
- Kapasiti enjin (cc) – semakin besar cc, semakin tinggi kadar.
- Jenis bahan bakar – petrol, diesel atau elektrik.
Contoh:
- BMW 740Li (3.0L petrol) → Road tax lebih RM2,000 setahun.
- Mercedes AMG GT (4.0L petrol) → Road tax lebih RM4,000 setahun.
Pilihan Renew Road Tax Kereta Mewah
1. Renew di JPJ
- Boleh dibuat di kaunter JPJ atau kiosk layan diri.
- Perlu bawa dokumen seperti salinan kad pengenalan, geran kenderaan, dan cover note insurans.
2. Renew di Pejabat Pos
- Mudah diakses tapi biasanya ada queue panjang.
- Kena pastikan insurans sudah diperbaharui sebelum pergi.
3. Renew Secara Online di MetaFin
Dengan MetaFin, anda boleh:
- Renew insurans & road tax sekali gus.
- Pilih delivery ke rumah (tidak perlu beratur).
- Proses pantas & selamat, road tax dihantar oleh kurier.
Dokumen Diperlukan
- IC, nombor plat, insurans aktif.
Kadar Cukai Jalan
- 2000cc kadar lebih tinggi.
Proses Renew Road Tax Online di MetaFin
- Masukkan nombor plat kereta di laman MetaFin.
- Bandingkan sebut harga insurans yang sesuai.
- Pilih untuk renew road tax sekali.
- Bayar secara online (FPX / kad kredit / e-wallet).
- Road tax dihantar ke alamat pilihan anda.
Tips Penting Renew Road Tax Kereta Mewah
- Renew insurans dahulu – road tax hanya boleh diperbaharui selepas insurans aktif.
- Simpan salinan cover note – sebagai bukti insurans aktif.
- Pilih delivery – lebih selamat & jimat masa.
- Semak tarikh luput – jangan tunggu last minute, elakkan denda.
Kelebihan Renew Road Tax Secara Online
- Tiada queue – jimat masa, tak perlu ke JPJ/Pos.
- Hantar terus ke rumah – sesuai untuk pemilik kereta mewah yang sibuk.
- Proses pantas – biasanya road tax dihantar dalam 1-3 hari bekerja.
Roadtax Price for Lexus (2023)
Search:
Car Model | Cubic-capacity | Semenanjung Malaysia | Sabah & Sarawak |
---|---|---|---|
Lexus CT 1.8 | 1798cc | RM279.20 | RM223.36 |
Lexus ES 2.5 | 2487cc | RM867 | RM517.50 |
Lexus GS 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Lexus GS 2.5 | 2494cc | RM874 | RM521 |
Lexus GS 3.5 | 3456cc | RM4,182 | RM1,639.60 |
Lexus GS F 5.0 | 4969cc | RM10,990.50 | RM3,682.15 |
Lexus IS 2.0 | 1998ccc | RM379 | RM273.50 |
Lexus IS 2.5 | 2494cc | RM874 | RM521 |
Lexus LC 5.0 | 4969cc | RM10,990.50 | RM3,682.15 |
Lexus LS 3.5 | 3445cc | RM4,132.50 | RM1,624.75 |
Lexus LX 5.7 | 5663cc | RM14,113.50 | RM4,619.05 |
Lexus NX 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Lexus RC 3.5 | 3456cc | RM4,182 | RM1,639.60 |
Lexus RC F 5.0 | 4969cc | RM10,990.50 | RM3,682.15 |
Lexus RX 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Lexus UX 2.0 | 1987cc | RM373.50 | RM270.75 |
Roadtax Price for BMW (2023)
Search:
Car Model | Cubic-capacity | Semenanjung Malaysia | Sabah & Sarawak |
---|---|---|---|
BMW 1 Series 1.5 | 1499cc | RM90 | RM56 |
BMW 2 Series 1.5 | 1499cc | RM90 | RM56 |
BMW 2 Series 2.0 | 1997cc | RM378.50 | RM273.25 |
BMW 3 Series 1.5 | 1499cc | RM90 | RM56 |
BMW 3 Series 1.6 | 1598cc | RM90 | RM56 |
BMW 3 Series 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW 3 Series 3.0 | 2979cc | RM2077.50 | RM1,003 |
BMW 3 Series 3.0 (M340i) | 2998cc | RM2125 | RM1022 |
BMW 4 Series 2.0 | 1999cc | RM379.50 | RM273.75 |
BMW 4 Series 3.0 | 2979cc | RM2,077.50 | RM1,003 |
BMW 5 Series 2.0 | 1995cc | RM377.50 | RM272.75 |
BMW 5 Series 3.0 | 2979cc | RM2,077.50 | RM1,003 |
BMW 6 Series 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW 6 Series 3.0 | 2979cc | RM2077.50 | RM1003 |
BMW 6 Series 4.4 | 4398cc | RM8421 | RM2911.30 |
BMW 7 Series 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW 7 Series 3.0 | 2998cc | RM2,125 | RM1,022 |
BMW 8 Series 4.4 | 4395cc | RM8,407.50 | RM2,907.25 |
BMW i3s EV | 0cc | RM20 | RM20 |
BMW i8 1.5 | 1499cc | RM90 | RM56 |
BMW M2 3.0 | 2979cc | RM2,077.50 | RM1,003 |
BMW M3 3.0 | 2979cc | RM2,077.50 | RM1,003 |
BMW M4 3.0 | 2979cc | RM2,077.50 | RM1,003 |
BMW M5 4.4 | 4395cc | RM8,407.50 | RM2,907.25 |
BMW M6 4.4 | 4395cc | RM8,407.50 | RM2,907.25 |
BMW X1 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW X2 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW X3 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW X4 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
BMW X5 2.0 | 1997cc | RM378.50 | RM273.25 |
BMW X5 3.0 | 2998cc | RM2,125 | RM1,022 |
BMW X6 3.0 | 2979cc | RM2,077.50 | RM1,003 |
BMW X6 4.4 | 4395cc | RM8,407.50 | RM2,907.25 |
BMW X7 3.0 | 2998cc | RM2,125 | RM1,022 |
BMW Z4 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Roadtax Price for Mercedes-Benz (2023)
Search:
Car Model | Cubic-capacity | Semenanjung Malaysia | Sabah & Sarawak |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz A-Class 1.3 | 1332cc | RM70 | RM56 |
Mercedes-Benz A-Class 1.6 | 1595cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz A-Class 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz AMG A-Class 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz A-Class Sedan 1.3 | 1332cc | RM70 | RM56 |
Mercedes-Benz AMG A-Class Sedan 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz B-Class 1.3 | 1332cc | RM70 | RM56 |
Mercedes-Benz B-Class 1.6 | 1595cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz CLA 1.6 | 1595cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz CLA 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz AMG CLA 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz GLA 1.6 | 1595cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz GLA 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz AMG GLA 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz C-Class 1.5 | 1497cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz C-Class 1.6 | 1595cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz C-Class 1.8 | 1796cc | RM278.40 | RM222.72 |
Mercedes-Benz C-Class 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz C-Class 2.1 AMG | 2148cc | RM528 | RM348 |
Mercedes-Benz C-Class 3.0 AMG | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG C-Class 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG C-Class 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz C-Class Coupe 1.5 | 1497cc | RM90 | RM56 |
Mercedes-Benz C-Class Coupe 1.8 | 1796cc | RM278.40 | RM222.72 |
Mercedes-Benz C-Class Coupe 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz AMG C-Class Coupe 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG C-Class Coupe 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz AMG C-Class Coupe 6.2 | 6208cc | RM16,566 | RM5,354.80 |
Mercedes-Benz C-Class Cabriolet 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz GLC 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz AMG GLC 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG GLC 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz GLC Coupe 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz AMG GLC Coupe 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG GLC Coupe 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz E-Class 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz E-Class 2.1 | 2143cc | RM523 | RM345.50 |
Mercedes-Benz E-Class 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG E-Class 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz E-Class Coupe 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz CLS 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM271.75 |
Mercedes-Benz CLS 3.0 | 2999cc | RM2,127.50 | RM1,023 |
Mercedes-Benz CLS 3.5 | 3498cc | RM4,371 | RM1696.30 |
Mercedes-Benz AMG CLS 3.0 | 2999cc | RM2,127.50 | RM1,023 |
Mercedes-Benz GLE 2.0 | 2999cc | RM2,127.50 | RM1,023 |
Mercedes-Benz GLE 2.1 | 2143cc | RM523 | RM345.50 |
Mercedes-Benz GLE 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz GLE 3.5 | 3498cc | RM4,371 | RM1,696.30 |
Mercedes-Benz GLE Coupe 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG GLE Coupe 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz R-Class | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz S-Class 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz S-Class 3.5 | 3498cc | RM4,371 | RM1,696.30 |
Mercedes-Benz Maybach S-Class 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz AMG S-Class Coupe 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz S-Class Cabriolet 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz SL-Class 3.5 | 3498cc | RM4,371 | RM1,696.30 |
Mercedes-Benz SLS AMG 6.2 | 6208cc | RM16,566 | RM5,354.80 |
Mercedes-Benz SLS AMG Roadster | 6208cc | RM16,566 | RM5,354.80 |
Mercedes-Benz GLS 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz AMG G-Class 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz AMG G-Class 5.5 | 5461cc | RM13,204.50 | RM4,346.35 |
Mercedes-Benz V-Class 2.1 | 2143cc | RM523 | RM345.50 |
Mercedes-Benz SLC 1.8 | 1796cc | RM278.40 | RM222.72 |
Mercedes-Benz SLC 2.0 | 1991cc | RM375.50 | RM 271.75 |
Mercedes-Benz SLC AMG 3.0 | 2996cc | RM2,120 | RM1,020 |
Mercedes-Benz SLC AMG 5.5 | 5461cc | RM13,204.50 | RM4,346.35 |
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door 4.0 | 3982cc | RM6,549 | RM2,349.70 |
FAQ
Q: Bolehkah saya renew road tax lebih awal?
A: Ya, boleh renew sehingga 2 bulan sebelum tarikh luput.
Q: Kalau saya tukar kereta, road tax lama boleh refund?
A: Boleh, melalui permohonan di JPJ dengan syarat tertentu.
Q: Adakah road tax kereta mewah lebih mahal?
A: Ya, kerana kadar road tax dikira berdasarkan kapasiti enjin dan jenis bahan bakar.
Kesimpulan
Renew road tax untuk kereta mewah kini lebih mudah dan cepat. Dengan platform seperti MetaFin, anda boleh urus insurans & road tax sekaligus, tanpa perlu keluar rumah.
Pastikan road tax anda sentiasa aktif untuk mengelakkan denda dan masalah undang-undang. Bagi pemilik kereta mewah, masa dan kemudahan adalah segalanya — jadi pilih cara paling efisien untuk renew.
Renew & bayar sekali di MetaFin.
(External link: Renew cukai jalan @ road tax dari MyJpj App)