Kereta >RM200k perlukan perlindungan lebih teliti. Kalau salah pilih pelan, risiko kerugian besar bila kemalangan.
Memiliki kereta bernilai lebih RM200,000 bukan sekadar soal gaya, tapi juga tanggungjawab besar. Kos baik pulih, alat ganti, dan risiko kecurian jauh lebih tinggi berbanding kereta biasa. Sebab itulah insurans kereta nilai tinggi bukan lagi pilihan, tapi keperluan.
Renew insurans untuk kereta mewah boleh dibuat dengan cepat melalui platform digital seperti MetaFin, yang membolehkan anda bandingkan harga, pilih pelan terbaik, dan terus dapatkan perlindungan tanpa keluar rumah.
Kelebihan Renew Insurans Kereta Nilai Tinggi
1. Perlindungan First Party Penuh
Polisi First Party melindungi kereta anda sendiri dan kerosakan pihak ketiga. Untuk kereta mewah, ini bermaksud:
- Kos pembaikan di pusat servis rasmi (OEM parts).
- Perlindungan banjir, kebakaran, dan kecurian.
- Kos tunda jarak jauh tanpa caj tambahan.
2. Agreed Value (Nilai Dipersetujui)
- Mengelakkan under-insurance.
- Nilai kereta anda disahkan lebih awal dan akan dibayar penuh jika berlaku total loss.
- Contoh: Lexus RX bernilai RM350k akan dibayar mengikut nilai yang dipersetujui, bukan harga pasaran susut.
3. Perlindungan Aksesori & Modifikasi
- Sesuai untuk pemilik kereta yang ubah suai rim, bodykit, atau sistem audio premium.
- Boleh masukkan dalam polisi untuk dilindungi.
4. Servis Tunda Premium
- Jarak tunda percuma sehingga 200km atau lebih, bergantung polisi.
- Sangat penting untuk pemilik kereta yang kerap travel antara negeri.
Tips Penjimatan Premium untuk Kereta Mewah
Walaupun premium untuk kereta mewah tinggi, ada beberapa cara untuk jimat:
- Gunakan NCD – Diskaun sehingga 55% walaupun kereta nilai tinggi.
- Bandingkan Polisi – Gunakan platform seperti MetaFin untuk lihat tawaran dari pelbagai syarikat.
- Tambah Rider Perlindungan yang Perlu Sahaja – Elakkan rider yang tak relevan.
- Renew Awal – Elak last minute supaya sempat semak harga terbaik.
Panduan Renew Insurans Kereta Nilai Tinggi Secara Online
- Masukkan nombor plat & IC di platform pilihan.
- Bandingkan syarikat insurans & nilai perlindungan.
- Pilih polisi First Party dengan agreed value tinggi.
- Buat bayaran & terima e-cover note terus.
- (Opsyenal) Renew road tax & hantar terus ke rumah.
Rujukan
Kesimpulan
Kereta mewah memerlukan perlindungan yang lebih menyeluruh dan teliti. Dengan renew insurans kereta nilai tinggi secara online, anda bukan saja jimat masa, tapi juga mendapat perlindungan terbaik untuk pelaburan besar anda.
Jangan tunggu sampai berlaku kejadian tak diingini. Renew sekarang di MetaFin dan pastikan kereta anda dilindungi sepenuhnya.
Perlindungan Cermin (Windscreen)
- Windscreen Insurance Price BMW
- Windscreen Insurance Price Lexus
- Windscreen Insurance Price Mercedes Benz
- Windscreen Insurance Price Volvo
Windscreen Insurance Price Volvo
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
Volvo V40 | RM2500 | RM375 |
Volvo V90 | RM2500 | RM375 |
Volvo S60 | RM2500 | RM375 |
Volvo S90 | RM2500 | RM375 |
Volvo XC40 | RM2500 | RM375 |
Volvo XC60 (2008-2017) | RM3000 | RM450 |
Volvo XC60 (2018-2021) | RM5000 | RM750 |
Volvo XC60 (2022+) | RM8000 | RM1200 |
Volvo S40 | RM2500 | RM375 |
Volvo S80 | RM4000 | RM600 |
Volvo XC90 | RM8000 | RM1200 |
Volvo S90 | RM8000 | RM1200 |
Windscreen Insurance Price BMW
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
BMW E90 3 SERIES | RM2500 | RM375 |
BMW F30 3 SERIES | RM2500 | RM375 |
BMW G20 3 SERIES (2018+) | RM4000 | RM600 |
BMW F32 4 SERIES (2014-2019) | RM3000 | RM450 |
BMW G22 4 SERIES (2020+) | RM4000 | RM600 |
BMW E39 5 SERIES | RM2000 | RM300 |
BMW E60 5 SERIES | RM2500 | RM375 |
BMW F10 5 SERIES | RM2500 | RM375 |
BMW G30 5 SERIES (2016+) | RM2500 | RM375 |
BMW E63 6 SERIES (2004-2011) | RM4000 | RM600 |
BMW F06 6 SERIES (2012-2017) | RM4000 | RM600 |
BMW G32 6 SERIES (2018+) | RM4000 | RM600 |
BMW E65 7 SERIES (2001-2008) | RM5000 | RM750 |
BMW F01 7 SERIES (2009-2014) | RM5000 | RM750 |
BMW G11 7 SERIES (2015-2021) | RM5000 | RM375 |
BMW G70 7 SERIES (2022+) | RM6000 | RM900 |
BMW G14 8 SERIES (2018+) | RM6000 | RM900 |
BMW X1 E84 (2009-2015) | RM3000 | RM450 |
BMW X1 F48 (2015+) | RM3000 | RM450 |
BMW X2 F39 (2018+) | RM4000 | RM600 |
BMW X3 E83 (2003-2009) | RM3000 | RM450 |
BMW X3 F25 (2010-2016) | RM3000 | RM450 |
BMW X3 G01 (2018+) | RM4000 | RM600 |
BMW X4 F26 (2014-2018) | RM3000 | RM450 |
BMW X4 G02 (2018+) | RM6000 | RM900 |
BMW X5 E70 (2006-2013) | RM4000 | RM600 |
BMW X5 F15/F85 (2014-2018) | RM4000 | RM600 |
BMW X5 G05 (2019+) | RM4000 | RM600 |
BMW X6 E71 (2008-2014) | RM3500 | RM450 |
BMW X6 F16 (2015-2019) | RM3500 | RM450 |
BMW X6 G06 (2020+) | RM5000 | RM750 |
BMW X7 G07 (2018+) | RM5000 | RM750 |
BMW Z4 E89 (2009-2017) | RM3500 | RM525 |
BMW Z4 G29 (2018+) | RM4000 | RM600 |
BMW I8 | RM8000 | RM1200 |
BMW iX3 | RM4000 | RM600 |
Windscreen Insurance Price Lexus
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
Lexus IS XE10 (2013+) | RM3000 | RM450 |
Lexus LS XF40 (2006-2017) | RM3000 | RM450 |
Lexus LS XF50 (2017+) | RM3500 | RM525 |
Lexus ES XV60 (2012-2017) | RM2500 | RM375 |
Lexus ES XZ10 (2018+) | RM3000 | RM450 |
Lexus NX AZ10 (2014+) | RM4000 | RM600 |
Lexus RX AL20 (2015+) | RM3500 | RM525 |
Lexus CT ZWA10 | RM2500 | RM375 |
Lexus LX J200 (2007+) | RM4000 | RM600 |
Lexus UX MZAH10 (2020+) | RM3000 | RM450 |
Lexus GS L10 (2010+) | RM3000 | RM450 |
Lexus LM350 (2021+) | RM6000 | RM900 |
Windscreen Insurance Price Mercedes Benz
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
Mercedes S Class W220 (1999-2005) | RM6000 | RM900 |
Mercedes S Class W221 (2006-2012) | RM4000 | RM600 |
Mercedes S Class W222 (2013+) | RM8000 | RM1200 |
Mercedes A Class W169 (2002-2017) | RM2500 | RM375 |
Mercedes A Class W177 (2018+) | RM2500 | RM375 |
Mercedes B Class W245 (2005-2011) | RM3000 | RM450 |
Mercedes B Class W246 (2012+) | RM3000 | RM450 |
Mercedes C Class W203 (2001-2007) | RM3000 | RM450 |
Mercedes C Class W204 (2008-2013) | RM3000 | RM450 |
Mercedes C Class W205 (2014-2020) | RM3000 | RM450 |
Mercedes C Class W206 (2021+) | RM4000 | RM600 |
Mercedes E Class W210 (1995-2001) | RM4000 | RM600 |
Mercedes E Class W211 (2002-2008) | RM3000 | RM450 |
Mercedes E Class W212 (2009-2016) | RM4000 | RM600 |
Mercedes E Class W213 (2017+) | RM4000 | RM600 |
Mercedes CLS W218 (2004-2010) | RM3000 | RM450 |
Mercedes CLS W219 (2011-2017) | RM3000 | RM450 |
Mercedes GLC X253 (2011-2019) | RM3000 | RM450 |
Mercedes M-GLASS W163 (1997-2005) | RM3000 | RM450 |
Mercedes M-GLASS W164 (2005-2011) | RM3000 | RM450 |
Mercedes GLE (2005-2011) | RM4000 | RM600 |
Mercedes GLE (2019+) | RM6000 | RM900 |
Mercedes SLK (2004-2010) | RM3000 | RM450 |
Mercedes SLK (2011-2019) | RM3000 | RM450 |
Mercedes CLA C117 (2013-2018) | RM3000 | RM450 |
Mercedes CLA C118 (2019+) | RM4000 | RM600 |
Mercedes AMG CLA 45 (2013+) | RM3000 | RM450 |
Mercedes Spinter W903 (2013+) | RM2500 | RM375 |
Mercedes GLA C117 | RM3000 | RM450 |
Mercedes G-CLASS W461 | RM8000 | RM1200 |
Mercedes G-CLASS W463 | RM9000 | RM1350 |
Jimat Dengan NCD
- Diskaun sehingga 55%.
- Potongan besar walaupun premium tinggi.
Klik untuk banding pelan di MetaFin.
(External link: Panduan Harga Kereta Mewah Malaysia 2025)